- Mudah dirakit, waktu konstruksi singkat
- Dapat digunakan kembali, mudah dipindahkan, biaya rendah

| Spesifikasi |  |  | ||
| Posisi |  | Spesifikasi | ||
| Kerangka baja utama | Kolom | Q235, Q355 Baja Bagian H Las | ||
|  | Balok | Q235, Q355 Baja Bagian H Las | ||
| Kerangka sekunder | Purlin | Q235 C dan Z purlin | ||
|  | Alat bantu lutut | Q235 Baja sudut | ||
|  | Tangan diikat | Q235 Pipa Baja Bulat | ||
|  | Kekuatan | Q235 Bar bulat | ||
|  | Dukungan Vertikal dan Horizontal | Q235 Baja Sudut, Bar Bulat atau Pipa Baja | ||
| Sistem pemeliharaan | Panel atap | Panel sandwich EPS / Panel sandwich serat kaca / Panel Sandwich Rock Wool / Panel Sandwich Pu / Lembar Baja | ||
|  | Panel dinding | Panel sandwich / lembaran baja bergelombang | ||
| Aksesoris | Jendela | Jendela Aluminium Alloy / Jendela PVC / Jendela Panel Sandwich | ||
|  | Pintu | Pintu Panel Sandwich Geser / Pintu Logam Rolling | ||
|  | Air hujan | PVC | ||
| Beban hidup di atap |  | Dalam 120kg/m2 (panel baja berwarna dikelilingi) | ||
| Tingkat ketahanan angin |  | 12 Kelas | ||
| Ketahanan gempa |  | 8 Kelas | ||
| Penggunaan Struktur |  | Hingga 50 tahun | ||
| Pilihan Penutup |  | Berbagai warna dan tekstur tersedia | ||
| Pilihan Cat |  | Alkyd paiting, dua lukisan utama, dua lukisan akhir (cat primer, medium, top coat, epoxy zinc dll.) atau Galvanized. | ||















