



| item | Walk In Freezer Storage Cold Storage Refrigeration Ruang dingin untuk sayuran / buah / makanan | 
| Industri yang berlaku | Pekerjaan konstruksi, konstruksi gudang dingin, berjalan di freezer & ruang dingin untuk sayuran / makanan laut | 
| Suhu | -35°C ~ +20°C | 
| Tempat Asal | Cina | 
| Sumber Daya | 1 FASE / 3 PHASE 110v ~ 480v-50HZ atau 60HZ | 
| 1 KW ~ 500KW | |
| Poin Penjualan Utama | Keakuratan tinggi | 
| Merek kompresor | Copeland, Bitzer, Daikin, Emerson | 
| Ketebalan panel | 200mm, 120mm, 150mm, persyaratan pelanggan | 
| Kapasitas pendingin | Persyaratan pelanggan | 
| Komponen Inti | PLC, kompresor, kondensor, penguap | 
| Penggunaan | Freezer | 
| Nama produk | Walk In Freezer Storage Dingin untuk sayuran / buah / makanan | 
| Kapasitas pendingin | Dari 1 Ton ~ 500 Ton | 
| Bahan pendingin | R407C/R134A/R22 | 
| Komponen Lainnya | Kompresor, Kondensasi, Panel PU/PIR | 
| Aplikasi | Ruang penyimpanan dingin Ruang pembekuan | 
| Pintu | Pintu Geser atau Pintu Hinged | 
| Sistem pendingin | Kondensor pendingin udara | 
| Fungsi | Pemanfaatan sayuran Pemanfaatan buah | 
| Nama ruangan dingin | Pergi ke Freezer | 




























